タイヤの重量比較【BMX Flatland】
「あのタイヤ、重さ何gだっけ?」
「1.90だとどのタイヤが一番軽いんだろ?」
と考えることがたまにあるので、BMX Flatland向けのタイヤの情報をまとめてみました。
(20インチのみ。一部フラット向けではないタイヤもあり。)
参考になれば嬉しいです。
↓初心者向けに書いた、タイヤの選び方については別の記事にまとめています。
タイヤスペック・金額 一覧
製品名 | 重量 | 最大気圧 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
ARESBIKES A-CLASS (ワイヤー)1.75 | 400g | 125 PSI | 5,060円 |
ARESBIKES A-CLASS (ケブラー)1.75 | 341g | 125 PSI | 5,940円 |
ARESBIKES A-CLASS (ワイヤー)1.90 | 470g | 125 PSI | 5,060円 |
ARESBIKES A-CLASS (ケブラー)1.90 | 407g | 125 PSI | 6,380円 |
ARESBIKES A-CLASS (ワイヤー)2.10 | 540g | 110 PSI | 4,950円 |
ARESBIKES A-CLASS (ケブラー)2.10 | 444g | 110 PSI | 6,050円 |
ARESBIKES A-CLASS (ワイヤー)2.30 | 700g | 45 PSI | 3,630円 |
HERESY ZEPHYR(ワイヤー)1.75 | Black 471g Black&Tan 486g | 110 PSI | 4,400円 ※非公式情報 |
HERESY ZEPHYR(ケブラー)1.75 | Black 438g Black&Tan 443g | 110 PSI | 5,500円 ※非公式情報 |
HERESY ZEPHYR(ワイヤー)1.90 | 526g | 110 PSI | 4,400円 ※非公式情報 |
HERESY ZEPHYR(ケブラー)1.90 | 468g | 110 PSI | 5,500円 ※非公式情報 |
KHE MAC1.5 ワイヤー (約1.90インチ) | 430g ※非公式情報 | 120 PSI | 約4,000円 ※非公式情報 |
KHE MAC1.5 ケブラー (約1.90インチ) | 公式の重量は不明。 ショップ情報だと、 350g、293g、368g、388g というのがあった。 おそらく370g前後か? | 120 PSI | 6,600円 ※非公式情報 |
KHE MAC2+ ワイヤー (約2.10インチ) | 550g ※非公式情報 | 120 PSI | 約4,800円 ※非公式情報 |
KHE MAC2+ ケブラー (約2.10インチ) | 400g ※非公式情報 | 120 PSI | 約6,700円 ※非公式情報 |
IRC SIREN PRO 1.90 (ケブラー) | 395g(非公式) 400g(公式サイト) | 100 PSI | 6,050円 ※非公式情報 |
IRC SIREN PRO 1.75 (ケブラー) | 345g(非公式) 365g(公式サイト) | 100 PSI | 6,050円 ※非公式情報 |
Panaracer HP406 1.75 | 380g | 約85 PSI | 2,640円 |
ODYSSEY FREQUENCY G 1.75 | 公式情報なし。 ショップ情報で、 490g~560g | 100 PSI | 3,850円 |
ODYSSEY FREQUENCY G 1.85 | 620g ※非公式情報 | 100 PSI | 3,850円 |
MOTEL WORKS M825 1.825 | 420g | 130 PSI | 約3,500 ※非公式情報 |
ECLAT MUGEN TIRE 1.75 | 400g | 110 PSI | 5,720円 |
ECLAT MUGEN TIRE 1.95 | 465g | 110 PSI | 5,720円 |
※個人調べです。できるだけメーカーの公式情報を参照していますが、ショップ情報を参照している場合もあります。
※価格は販売店により異なる場合があります。
※2023年7月時点の情報です。今後スペックや金額が変わる場合があります。
これで全部というわけではありませんが、思いつくタイヤをバーッと並べてみました。
特に軽いタイヤや金額の安いタイヤは太字+マーカーで目立たせてあります。
まとめ
軽さでトップクラスのものを挙げると、
1.75なら「ARESBIKES A-CLASS ケブラー」の341gですね。
1.90なら「KHE MAC1.5 ケブラー」約370gでしょうか。(KHEの公式情報が無いのでなんとも言えませんが。)
最近まで「IRC SIREN PRO」が1.90では最軽量だと思っていたのですが、「KHE MAC1.5」のほうが軽そうですね。
フロントタイヤは次、KHEにしようかな…。
ちなみにIRCもKHEも、「サイド部分が弱くてバーストしやすい」「強度が心配だ」という話はたまに聞きます。
使い方によっては避けたほうが良さそうです。
メインで使っているリアタイヤには、今「ARESBIKES A-CLASS 1.90 ワイヤー」を使っているんですが、他に気になっているのは「ECLAT MUGEN TIRE 1.95」です。
ただ、最近ベニヤの上でしか乗っていないので、全然タイヤが減らないです。笑
頑張って減らしてから交換しようと思います。
では。